ストッパー
ケーブル保守及び陸揚げ作業には「ケーブルストッパー」が必要です。
作業内容や対象ケーブルなどにより、適したストッパーを選定して下さい。
B.T.L. ケーブルストッパーの使用例
海底ケーブル陸揚作業
大口径のケーブルにも対応
チェーン ストッパー
Chain Stopper
仕様
NO. | 呼び径(mm) | D1(mm) | R1(mm) | R2(mm) | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | L(mm) | ℓ1(mm) | ℓ2(mm) | ℓ3(mm) | ℓ4(mm) | ℓ5(mm) | 全長(mm) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | 25 | 23 | 16 | 13 | 9 | – | 4m以内 | 120 | 1995 | 1131 | 522 | – | 3770 | 18.5 |
2 | 19 | 22 | 32 | 13 | 19 | 16 | 13 | 9 | 4m以内 | 152 | 1488 | 835 | 716 | 418 | 3761 | 19.5 |
3 | 22 | 25 | 45 | 19 | 22 | 19 | 16 | 13 | 6m以内 | 152 | 2360 | 1488 | 1021 | 603 | 5776 | 52.7 |
呼び径 | 位置 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ℓ1〜ℓ2 | φ16 エンドリンク−φ16 チェーン | 98.0 | 10.0 | 137.2 | 14.0 |
16 | ℓ2〜ℓ3 | φ16 チェーン−φ16 チェーン | 63.7 | 6.5 | 88.2 | 9.0 |
16 | ℓ3〜ℓ4 | φ13 チェーン−φ9 チェーン | 30.4 | 3.1 | 44.1 | 4.5 |
19 | ℓ1〜ℓ2 | φ22 エンドリンク−φ19 チェーン | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27.0 |
19 | ℓ2〜ℓ3 | φ19 チェーン −φ16 チェーン | 131.4 | 13.4 | 186.3 | 19.0 |
19 | ℓ3〜ℓ4 | φ16 チェーン−φ13 チェーン | 88.2 | 9.0 | 127.4 | 13.0 |
19 | ℓ4〜ℓ5 | φ13 チェーン−φ9 チェーン | 41.1 | 4.2 | 58.8 | 6.0 |
22 | ℓ1〜ℓ2 | φ25 エンドリンク−φ22 チェーン | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36.0 |
22 | ℓ2〜ℓ3 | φ22 チェーン−φ19 チェーン | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27.0 |
22 | ℓ3〜ℓ4 | φ19 チェーン−φ16 チェーン | 131.4 | 13.4 | 186.3 | 19.0 |
22 | ℓ4〜ℓ5 | φ16 チェーン−φ13 チェーン | 88.2 | 9.0 | 127.4 | 13.0 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
SUS スリングチェーン
Stainlss Steel Sling Chain
仕様
NO. | 品名 | 規格Φd×L | A(mm) | B(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破断荷重(KN)B.L.(tf) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSスリングチェーン | Φ16mm×5m | 96 | 56 | 52.0 | 5.3 | 104 | 10.6 |
2 | SUSスリングチェーン | Φ19mm×7m | 114 | 67 | 73.5 | 7.5 | 147 | 15.0 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
B.T.L.ケーブル ストッパー
B.T.L. Cable Stopper
仕様
NO. | 呼び寸法 | ① クランプ | ② クランプ | ③ ワイヤーロープ | ④ シンブル(mm) | 参 考 質 量 Ref.wt. (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||||||
1 | φ6 | 18mm 用 | 6mm 用 | 6mm 用 | 185 | 62 | 42 | 18 | 12 | |
2 | φ8 | 24mm 用 | 8mm 用 | 8mm 用 | 221 | 80 | 46 | 24 | 20 | |
3 | φ10 | 30mm 用 | 10mm 用 | 10mm 用 | 245 | 90 | 55 | 30 | 32 | |
4 | φ12 | 36mm 用 | 12mm 用 | 12mm 用 | 270 | 100 | 60 | 36 | 40 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。