グラプネル
海底ケーブルの保守や、障害を受けた際などケーブル揚収には探線器具「グラプネル」が必要です。
ケーブルルートを横ぎるように海底に沈めたグラプネルで海底ケーブルを引っかけるという工法は、海底ケーブルの分野では長い歴史がある最も一般的な工法です。ご使用になる際には海域の地質状態や、揚収する海底ケーブルの特性、敷設状況などにより、適切なグラプネルの選定が重要となってきます。
弊社では様々な条件・用途に合わせてグラプネルを用意いたしております。
※その他ご要望にお応えして特殊な海域や用途に合わせた新規グラプネルの設計・製作及び改造も承っております。
ギフォードグラプネル
Grapnel
1号タイプの1連の構成(4個 1組)
構成
グラブネル本体×4基 + 接続シャックル×6個 + 端末シャックル×2個
仕様
NO. | 型 式 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H1(mm) | D1(mm) | h1(mm) | d1(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号 No.1 | 2174 | 328 | 124 | 85 | 136 | 38 | 95 | 34 | 166.7 | 17 | 333.4 | 34 | 100 | |
2 | 1号 No.1-1 | 2202 | 340 | 126 | 95 | 136 | 40 | 95 | 38 | 166.7 | 17 | 333.4 | 34 | 121 | |
3 | 2号 No.2 | 2932 | 425 | 148 | 100 | 152 | 46 | 105 | 38 | 225.5 | 23 | 451.1 | 46 | 228 | |
4 | 3号 No.3 | 3518 | 520 | 197 | 125 | 184 | 50 | 130 | 48 | 392.2 | 40 | 784.5 | 80 | 506 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
レニーエグラプネル
Rennie Grapnel
レニーエグラプネル(端末シャックル・エンドリンク付)
構成
1連の構成(4個 1組)
仕様
NO. | 型 式 | A(mm) | B(mm) | B1(mm) | C(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | d(mm) | d1(mm) | L(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号 No.1 | 385 | 205 | 48 | 300 | 180 | 80 | 38 | 32 | 38 | 129 | 166.7 | 17 | 334.4 | 34 | 98 | |
2 | 2号 No.2 | 400 | 220 | 57 | 300 | 200 | 95 | 45 | 38 | 45 | 152 | 225.5 | 23 | 451.1 | 46 | 127 | |
3 | 3号 No.3 | 600 | 330 | 98 | 420 | 320 | 164 | 80 | 65 | 77 | 260 | 392.2 | 40 | 784.5 | 80 | 480 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
スライディングプロンググラプネル
Sliding Prong Grapnel
ショートの1連の構成
仕様
NO. | 品名 | 型式 | A(mm) | B(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライディングプロンググラプネル | ショート | 410 | 380 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 210 | |
2 | スライディングプロンググラプネル | ミドル | 600 | 485 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 260 | |
3 | スライディングプロンググラプネル | ロング | 910 | 785 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 418 | |
4 | ショートプロンググラプネル | ショート | 410 | 380 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 20 | |
5 | ミドルプロンググラプネル | ミドル | 600 | 485 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 32.5 | |
6 | ロングプロンググラプネル | ロング | 910 | 785 | 266.7 | 27.2 | 529.5 | 54 | 72 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
ジャミンググラプネル
Jamming Grapnel
仕様
NO. | 品名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャミンググラプネル | 2050 | 335 | 204 | 42 | 129 | 94 | 9.6 | 470 | 4.8 | 102 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
フラットフィッシュグラプネル
Flatfish Grapnel
仕様
NO. | 品名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラットフィッシュグラプネル | 1250 | 914 | 670 | 347.5 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
オージナルグラプネル
Ordinary Grapnel
仕様
NO. | 型 式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10号 No.10 | 1200 | 50 | 80 | 310 | 210 | 50 | 28 | 100 | 44.1 | 4.5 | 53 | |
2 | 15号 No.15 | 1250 | 60 | 90 | 310 | 212 | 60 | 30 | 100 | 98.0 | 10 | 78 | |
3 | 20号 No.20 | 1300 | 65 | 110 | 320 | 214 | 60 | 32 | 100 | 98.0 | 10 | 105 | |
4 | 25号 No.25 | 1500 | 65 | 110 | 380 | 214 | 70 | 32 | 100 | 98.0 | 10 | 130 | |
5 | 30号 No.30 | 1700 | 70 | 110 | 480 | 214 | 70 | 32 | 100 | 215.7 | 22 | 160 | |
6 | 40号 No.40 | 1800 | 75 | 120 | 510 | 218 | 80 | 36 | 100 | 264.7 | 27 | 200 | |
7 | 45号 No.45 | 2000 | 80 | 130 | 930 | 240 | 84 | 38 | 100 | 598.2 | 61 | 300 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
マッシュルームアンカー
Mushroom Anchor
仕様
NO. | 型 式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5号 No.5 | 25kg | 360 | 500 | 115 | 45 | 21.5 | 2.2 | 25 | |
2 | 10号 No.10 | 50kg | 470 | 650 | 140 | 50 | 26.9 | 2.75 | 50 | |
3 | 20号 No.20 | 100kg | 580 | 820 | 165 | 55 | 32.3 | 3.3 | 100 | |
4 | 25号 No.25 | 125kg | 600 | 860 | 200 | 60 | 38.2 | 3.9 | 125 | |
5 | 30号 No.30 | 150kg | 680 | 940 | 200 | 70 | 51.9 | 5.3 | 150 | |
6 | 40号 No.40 | 200kg | 700 | 1000 | 220 | 70 | 51.9 | 5.3 | 200 | |
7 | 50号 No.50 | 250kg | 800 | 1050 | 250 | 75 | 53.9 | 5.5 | 250 | |
8 | 70号 No.70 | 350kg | 900 | 1100 | 250 | 90 | 78.4 | 8.0 | 350 | |
9 | 100号 No.100 | 500kg | 1025 | 1150 | 295 | 100 | 98.0 | 10.0 | 500 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
※アンカーヘッドの形状については、ご相談ください。
ヒバリアンカー
Hibari Anchor
仕様
NO. | 型 式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号(小型) | 1070 | 810 | 400 | 157 | 202 | 320 | 16 | 100 | 36 | 38 | 225.5 | 23 | 91 | |
2 | 2号(中型) | 1130 | 870 | 452 | 157 | 202 | 360 | 16 | 100 | 36 | 38 | 225.5 | 23 | 101 | |
3 | 3号(大型) | 1270 | 1010 | 500 | 157 | 202 | 420 | 16 | 100 | 36 | 38 | 225.5 | 23 | 134 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
鉄錘
Steel Sinker
仕様
NO. | 品名 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300kg | 600 | 600 | 110 | 310 | |
2 | 600kg | 600 | 600 | 215 | 605 | |
3 | 900kg | 750 | 750 | 205 | 905 | |
4 | 1200kg | 750 | 750 | 275 | 1210 | |
5 | 1500kg | 750 | 750 | 340 | 1500 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
※ご希望の質量及び形状の鉄錘を製作いたします。ご相談下さい。
海底ケーブル切断把持グラプネル
Cut and Hold Grapnel
図は右把持用です。左把持用も製作可能です。
上図のように、筐体4体で1セットとなります。
筐体は、90度にオフセットされ4方向に向いた状態で使用します。
仕様
切断機構概略図
対象ケーブルに適合した把持刃を製作いたします。