フィッティング
グラプネルロープ及び繊維ロープに端末金物を用いて安全に且つ負担を掛けずに各種リンク等に接続します。接続の際に「縒れ」をシンブルスイベルリンクやスイベルを用いて取ることがその先に繋がる大切なケーブルを損傷から守ります。
工事内容、ロープ構成によって最適な端末金具をお選びいただけるよう、各種ご用意いたしております。
使用例
グラプネルロープ用端末金具
End Fittings for Grapnel Rope
シンブルリンク
Thimble Link
仕様
NO. | 型 式 | 適用(グラプネルロープ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号 | 17トン用 | 214 | 134 | 32 | 166.7 | 17 | 200.0 | 20.4 | 6.5 | |
2 | 2号 | 23トン用 | 245 | 146 | 38 | 225.5 | 23 | 270.6 | 27.6 | 9.2 | |
3 | 3号 | 40トン用 | 350 | 200 | 50 | 392.2 | 40 | 470.7 | 48.0 | 11.0 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
シンブルスイベルリンク
Thimble Swivel Link
仕様
NO. | 型 式 | 適用(グラプネルロープ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1号 | 17トン用 | 530 | 134 | 32 | 166.7 | 17 | 200.0 | 20.4 | 16.8 | |
2 | 2号 | 23トン用 | 585 | 146 | 38 | 225.5 | 23 | 270.6 | 27.6 | 26.8 | |
3 | 3号 | 40トン用 | 880 | 200 | 50 | 392.2 | 40 | 470.7 | 48.0 | 34.4 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
CTリンク
CT Link
仕様
SIZE NO. | 品名 | 適用型式 | 刃厚(mm) | 刃幅(mm) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 解脱器 | A-1号 | 2 | 15 | 0.225 | |
D-2 | 解脱器 | A-2号 | 2 | 18 | 0.25 | |
D-3 | 解脱器 | 1~3号 | 3 | 28 | 0.9 |
NO. | 型 式 | 呼び径 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-1号 | 16mm | 150 | 79 | 16 | 68.6 | 7 | 82.3 | 8.4 | 0.85 | |
2 | A-2号 | 19mm | 180 | 91 | 19 | 127.4 | 13 | 152.9 | 15.6 | 1.2 | |
3 | 1号 | 36mm | 312 | 148 | 36 | 166.7 | 17 | 200.0 | 20.4 | 7 | |
4 | 2号~3号 | 42mm | 326 | 160 | 42 | 392.2 | 40 | 470.7 | 48.0 | 9.5 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
三重組打索用端末金物
End Fittings for Triple Braided Rope
仕様
NO. | 型 式 | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | B(mm) | t(mm) | d(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破断荷重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK-30 | 188 | 75 | 136 | 57 | 6 | 25 | 130 | 65 | 223.5 | 22.8 | 392.2 | 40 | 4.2 | |
2 | SK-40 | 236 | 90 | 167 | 72 | 6 | 32 | 160 | 80 | 385.4 | 39.3 | 617.8 | 63 | 7.3 | |
3 | SK-50 | 291 | 115 | 215 | 91 | 8 | 44 | 200 | 105 | 589.3 | 60.1 | 980.6 | 100 | 13.7 | |
4 | SK-65 | 345 | 120 | 262 | 110 | 10 | 48 | 240 | 125 | 969.8 | 98.9 | 1608.2 | 164 | 27 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
高張力繊維索用端末金物
End Fittings for High-Tension Fiber Rope
仕様
NO. | 型 式TYPE | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | B(mm) | t(mm) | d(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破断荷重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK-30R | 188 | 75 | 136 | 57 | 6 | 28 | 165 | 70 | 196.1 | 20 | 343.2 | 35 | 4.8 | |
2 | SK-40R | 236 | 90 | 167 | 72 | 6 | 36 | 200 | 86 | 323.6 | 33 | 539.3 | 55 | 8 | |
3 | SK-45R | 259 | 100 | 188 | 80 | 6 | 38 | 220 | 97 | 402.0 | 41 | 666.8 | 68 | 11.2 | |
4 | SK-50R | 290 | 115 | 215 | 91 | 8 | 44 | 240 | 105 | 490.3 | 50 | 813.9 | 83 | 13.8 | |
5 | SK-55R | 309 | 109 | 229 | 98 | 10 | 44 | 240 | 108 | 588.3 | 60 | 980.6 | 100 | 22 | |
6 | SK-60R | 315 | 110 | 241 | 105 | 10 | 46 | 250 | 115 | 686.4 | 70 | 1137.5 | 116 | 24 | |
7 | SK-65R | 345 | 120 | 262 | 110 | 10 | 50 | 280 | 125 | 804.1 | 82 | 1333.7 | 136 | 28.5 | |
8 | SK-70R | 383 | 130 | 281 | 118 | 11 | 55 | 330 | 130 | 921.8 | 94 | 1529.8 | 156 | 34 | |
9 | SK-75R | 410 | 137 | 302 | 127 | 12 | 60 | 355 | 140 | 1059.1 | 108 | 1765.1 | 180 | 39 | |
10 | SK-80R | 427 | 140 | 311 | 134 | 12 | 60 | 350 | 144 | 1186.6 | 121 | 1971.1 | 201 | 44 | |
11 | SK-85R | 450 | 160 | 336 | 143 | 13 | 70 | 390 | 152 | 1333.7 | 136 | 2216.3 | 226 | 55 | |
12 | SK-90R | 475 | 168 | 357 | 149 | 13 | 70 | 415 | 162 | 1490.6 | 152 | 2481.0 | 253 | 70 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
ミラースイベル
Miller Swivel
仕様
NO. | 型 式 | 呼び | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | B(mm) | G(mm) | H(mm) | d(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDH-105 | 両カエル又 5t用 | 325 | 78 | 78 | 32 | 45 | 50 | 32 | 49 | 5 | 441.2 | 45.0 | 11 | |
2 | SDH-110 | 両カエル又 10t用用 | 347 | 112 | 88 | 32 | 45 | 50 | 32 | 98.0 | 10 | 637.4 | 65.0 | 16 | |
3 | SDH-115 | 両カエル又 15t用用 | 407 | 128 | 118 | 49 | 52 | 63 | 44 | 147.0 | 15 | 931.6 | 95.0 | 31 | |
4 | SDH-120 | 両カエル又 20t用用 | 415 | 138 | 128 | 49 | 52 | 63 | 44 | 196.1 | 20 | 1176.7 | 120.0 | 33 | |
5 | SDH-125 | 両カエル又 25t用用 | 471 | 153 | 138 | 54 | 62 | 72 | 50 | 245.1 | 25 | 1372.9 | 140.0 | 44 | |
6 | SDH-130 | 両カエル又 30t用用 | 474 | 158 | 138 | 54 | 62 | 72 | 50 | 294.1 | 30 | 1667.1 | 170.0 | 46 | |
7 | SDH-140 | 両カエル又 40t用用 | 555 | 177 | 148 | 54 | 75 | 86 | 60 | 392.2 | 40 | 1961.3 | 200.0 | 65 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
ミラースイベル SUS
Miller Swivel-SUS
仕様
NO. | 型 式 | 呼び | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | B(mm) | G(mm) | H(mm) | d(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDH-105 SUS | 両カエル又 5t用 | 325 | 78 | 78 | 32 | 45 | 50 | 32 | 49 | 5 | 441.2 | 45.0 | 11 | |
2 | SDH-110 SUS | 両カエル又 10t用 | 347 | 112 | 88 | 32 | 45 | 50 | 32 | 98.0 | 10 | 637.4 | 65.0 | 16 | |
3 | SDH-115 SUS | 両カエル又 15t用 | 407 | 128 | 118 | 49 | 52 | 63 | 44 | 147.0 | 15 | 931.6 | 35.0 | 31 | |
4 | SDH-120 SUS | 両カエル又 20t用 | 415 | 138 | 128 | 49 | 52 | 63 | 44 | 196.1 | 20 | 1176.7 | 120.0 | 33 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
ミニスイベル
Mini Swivel
仕様
NO. | 型 式 | 呼び | L(mm) | D(mm) | T(mm) | G(mm) | H(mm) | M(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDH-101 | 両アイ型 1t用 | 197 | 48 | 16 | 22 | 25 | 20 | 9.8 | 1 | 63.7 | 6.5 | 1.9 | |
2 | SDH-102 | 両アイ型 2t用 | 210 | 53 | 23 | 24 | 27 | 22 | 19.6 | 2 | 117.6 | 12.0 | 2.5 | |
3 | SDH-10 | 両アイ型 3t用 | 249 | 63 | 28 | 30 | 33 | 27 | 29.4 | 3 | 176.5 | 18.0 | 4.2 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。