フック
クイックリリースフック(離脱鉤)
Quick Release Hook
仕様
NO. | 型 式 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1トン用 | 275 | 210 | 90 | 9.8 | 1.0 | 5 | |
2 | 3トン用 | 315 | 240 | 105 | 29.4 | 3.0 | 8 | |
3 | 5トン用 | 320 | 243 | 115 | 49.0 | 5.0 | 10 | |
4 | 10トン用 | 487 | 370 | 167 | 98.0 | 10.0 | 20 | |
5 | 15トン用 | 530 | 400 | 204 | 147.0 | 15.0 | 35 | |
6 | 20トン用 | 600 | 450 | 220 | 196.1 | 20.0 | 49 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。