リンク
海底ケーブルの敷設及び保守作業に適したリンク「各種チェーン」並びに「シャックル」を取りそろえてあります。弊社のリンク類はあらゆる海底面に適合し、且つ減りが大変少なく、しかも作業性を重視した設計になっております。
例えば、グラプネルを使用して行うケーブル揚収作業には「特殊連鎖環グランド」、作業に適した形状をした「特殊ストレートシャックル」、甲板上での作業に必要な「デッキストッパーチェーン」、多目的用途に適した「強力型ストレート/バウシャックル」等、あらゆるケーブル作業に適合できる様に、現場作業者の声が直接反映された製品になっております。
リンク使用例
特殊連鎖環 グランド
Special Joint Links : Ground
仕様
NO. | 品名 | 型 式 | 全長 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランド 38 | 1号 | 5 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 53 | |
2 | グランド 38 | 2号 | 7 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 214 | |
3 | グランド 38 | 2号-1 | 8 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 240 | |
4 | グランド 38 | 3号 | 10 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 296 | |
5 | グランド 38 | 3号-1 | 15 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 440 | |
6 | グランド 38 | 4号 | 18 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 527 | |
7 | グランド 38 | 5号 | 20 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 583 | |
8 | グランド 38 | 6号 | 25 | 741.3 | 75.6 | 1059.1 | 108 | 727 | |
9 | グランド 34 | 1号 | 5 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 117 | |
10 | グランド 34 | 2号 | 7 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 164 | |
11 | グランド 34 | 2号-1 | 8 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 186 | |
12 | グランド 34 | 3号 | 10 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 233 | |
13 | グランド 34 | 3号-1 | 15 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 348 | |
14 | グランド 34 | 4号 | 18 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 417 | |
15 | グランド 34 | 5号 | 20 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 464 | |
16 | グランド 34 | 6号 | 25 | 588.3 | 60.0 | 843.3 | 86 | 576 | |
17 | グランド 28 | 1号 | 5 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 84 | |
18 | グランド 28 | 2号 | 7 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 115 | |
19 | グランド 28 | 2号-1 | 8 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 131 | |
20 | グランド 28 | 3号 | 10 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 162 | |
21 | グランド 28 | 3号-1 | 15 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 240 | |
22 | グランド 28 | 4号 | 18 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 286 | |
23 | グランド 28 | 5号 | 20 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 317 | |
24 | グランド 28 | 6号 | 25 | 392.2 | 40.0 | 568.7 | 58 | 395 | |
22 | グランド 22 | 1号 | 5 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 50 | |
22 | グランド 22 | 2号 | 7 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 69 | |
22 | グランド 22 | 2号-1 | 8 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 79 | |
22 | グランド 22 | 3号 | 10 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 98 | |
22 | グランド 22 | 3号-1 | 15 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 145 | |
22 | グランド 22 | 4号 | 18 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 174 | |
22 | グランド 22 | 5号 | 20 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 193 | |
22 | グランド 22 | 6号 | 25 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 241 | |
22 | グランド 22 | 7号 | 55 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 528 | |
22 | グランド 22 | 8号 | 110 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 1,053 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
特殊連鎖環 グランド スイベル付
Special Joint Links with Swivels : Ground
仕様
NO. | 品名 | 型 式 | 全長 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランド両端スイベル付 38 | 3号-1 | 15 | 323.6 | 33 | 647.2 | 66 | 515 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
特殊連鎖環 ブライドル・ライディング
Special Joint Links : Bridle/Riding
仕様
NO. | 品名 | 型 式 | 全長 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブライドル・ライディング 25 | 1号 | 5 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 64 | |
2 | ブライドル・ライディング 25 | 2号 | 7 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 88 | |
3 | ブライドル・ライディング 25 | 2号-1 | 8 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 100 | |
4 | ブライドル・ライディング 25 | 3号 | 10 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 124 | |
5 | ブライドル・ライディング 25 | 3号-1 | 15 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 184 | |
6 | ブライドル・ライディング 22 | 1号 | 5 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 51 | |
7 | ブライドル・ライディング 22 | 2号 | 7 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 71 | |
8 | ブライドル・ライディング 22 | 2号-1 | 8 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 80 | |
9 | ブライドル・ライディング 22 | 3号 | 10 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 99 | |
10 | ブライドル・ライディング 22 | 3号-1 | 15 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 147 | |
11 | ブライドル・ライディング 19 | 1号 | 5 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 38 | |
12 | ブライドル・ライディング 19 | 2号 | 7 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 53 | |
13 | ブライドル・ライディング 19 | 2号-1 | 8 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 60 | |
14 | ブライドル・ライディング 19 | 3号 | 10 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 74 | |
15 | ブライドル・ライディング 19 | 3号-1 | 15 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 110 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
特殊連鎖環 フロート
Special Joint Links : Float
仕様
NO. | 品名 | 型 式 | 全長 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロート 25 | 4号 | 18 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 261 | |
2 | フロート 25 | 5号 | 20 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 290 | |
3 | フロート 25 | 6号 | 25 | 329.5 | 33.6 | 470.7 | 48 | 363 | |
4 | フロート 22 | 4号 | 18 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 207 | |
5 | フロート 22 | 5号 | 20 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 230 | |
6 | フロート 22 | 6号 | 25 | 247.1 | 25.2 | 353.0 | 36 | 288 | |
7 | フロート 19 | 4号 | 18 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 144 | |
8 | フロート 19 | 5号 | 20 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 160 | |
9 | フロート 19 | 6号 | 25 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 200 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
デッキストッパーチェーン
Deck Stopper Chain
仕様
NO. | 品名 | 型 式 | 全長 | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デッキストッパーチェーン φ19×2m | 1号 | 2 | 185.3 | 18.9 | 264.7 | 27 | 17.5 | |
2 | デッキストッパーチェーン φ38×2.5m | 2号 | 2.5 | 635.5 | 64.8 | 908.0 | 92.6 | 82.2 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
リンク(削出し)
Planed Link
仕様
NO. | D(mm) | A(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 85 | 18.6 | 1.9 | 29.4 | 3.0 | 186.3 | 19 | 0.5 | |
2 | 19 | 100 | 26.4 | 2.7 | 42.1 | 4.3 | 245.1 | 25 | 0.83 | |
3 | 22 | 115 | 38.2 | 3.9 | 58.8 | 6.0 | 353.0 | 36 | 1.3 | |
4 | 25 | 130 | 46 | 4.7 | 73.5 | 7.5 | 451.1 | 46 | 1.87 | |
5 | 32 | 150 | 75.5 | 7.7 | 117.6 | 12.0 | 745.3 | 76 | 4.3 | |
6 | 34 | 160 | 93.1 | 9.5 | 141.2 | 14.4 | 843.3 | 86 | 4.34 | |
7 | 38 | 200 | 105.9 | 10.8 | 178.4 | 18.2 | 1059.1 | 108 | 7.5 | |
8 | 50 | 250 | 184.3 | 18.8 | 294.1 | 30.0 | 1824.0 | 186 | 14.53 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
ダルマ環
Pear Shape Link
仕様
NO. | D(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 32 | 64 | 96 | 18.6 | 1.9 | 29.4 | 3.0 | 186.3 | 19 | 0.47 | |
2 | 19 | 38 | 76 | 114 | 26.4 | 2.7 | 42.1 | 4.3 | 245.1 | 25 | 0.9 | |
2 | 19 | 38 | 76 | 114 | 26.4 | 2.7 | 42.1 | 4.3 | 245.1 | 25 | 0.9 | |
3 | 22 | 44 | 88 | 132 | 38.2 | 3.9 | 58.8 | 6.0 | 353.0 | 36 | 1.01 | |
4 | 25 | 50 | 100 | 150 | 46 | 4.7 | 73.5 | 7.5 | 451.1 | 46 | 1.81 | |
5 | 32 | 64 | 128 | 192 | 75.5 | 7.7 | 117.6 | 12 | 745.3 | 76 | 3.8 | |
6 | 34 | 68 | 135 | 204 | 93.1 | 9.5 | 141.2 | 14.4 | 843.3 | 86 | 8.7 | |
7 | 38 | 76 | 152 | 228 | 105.9 | 10.8 | 178.4 | 18.2 | 1059.1 | 108 | 6.25 | |
8 | 50 | 100 | 200 | 300 | 184.3 | 18.8 | 294.1 | 30.0 | 1824.0 | 186 | 14.31 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
エッグ リンク
Egg Link
仕様
NO. | D(mm) | R(mm) | A(mm) | B(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 耐 力 荷 重(kN) P.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 46 | 38 | 18.6 | 1.9 | 29.4 | 3.0 | 186.3 | 19 | 0.42 | |
2 | 19 | 17 | 55 | 48 | 26.4 | 2.7 | 42.1 | 4.3 | 245.1 | 25 | 0.56 | |
3 | 22 | 20 | 65 | 57 | 38.2 | 3.9 | 58.8 | 6.0 | 353.0 | 36 | 1.14 | |
4 | 25 | 23 | 73 | 60 | 46 | 4.7 | 73.5 | 7.5 | 451.1 | 46 | 1.65 | |
5 | 32 | 29 | 93 | 77 | 75.5 | 7.7 | 117.6 | 12.0 | 745.3 | 76 | 3.45 | |
6 | 34 | 30 | 96 | 79 | 93.1 | 9.5 | 141.2 | 14.4 | 843.3 | 86 | 4.04 | |
7 | 38 | 33 | 110 | 90 | 105.9 | 10.8 | 178.4 | 18.2 | 1059.1 | 108 | 5.67 | |
8 | 50 | 45 | 145 | 120 | 184.3 | 18.8 | 294.1 | 30.0 | 1824.0 | 186 | 13.1 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
沈めストレートシャックル
Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 72 | 32 | 48 | 19 | 19 | 22 | 46.0 | 4.7 | 276.5 | 28.2 | 1.0 | |
2 | 22 | 84.5 | 37 | 54 | 22 | 22 | 25 | 63.7 | 6.5 | 382.4 | 39 | 1.45 | |
3 | 25 | 95 | 43 | 60 | 25 | 25 | 28 | 83.3 | 8.5 | 500.1 | 51 | 2.1 | |
4 | 28 | 107 | 46 | 67 | 28 | 28 | 32 | 93.1 | 9.5 | 558.9 | 57 | 2.9 | |
5 | 32 | 118 | 52 | 76 | 32 | 32 | 36 | 117.6 | 12 | 706.0 | 72 | 4.1 | |
6 | 36 | 132 | 58 | 84 | 36 | 36 | 38 | 132.3 | 13.5 | 794.3 | 81 | 5.3 | |
7 | 38 | 145 | 61 | 92 | 38 | 38 | 42 | 166.7 | 17 | 1002.2 | 102 | 7.01 | |
8 | 46 | 171 | 73 | 110 | 46 | 46 | 50 | 245.1 | 25 | 1470.9 | 150 | 12.0 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
沈め特殊ストレートシャックル
Special Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 80 | 37 | 54 | 22 | 22 | 25 | 73.5 | 7.5 | 382.4 | 39.1 | 1.45 | |
2 | 22 | 95 | 43 | 60 | 25 | 25 | 28 | 93.1 | 9.5 | 500.1 | 51 | 2.1 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
沈め強力ストレートシャックル
Storong Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 72 | 29 | 45 | 18 | 18 | 21 | 49.0 | 5 | 245.1 | 25 |
2 | 22 | 88 | 34 | 55 | 22 | 22 | 26 | 68.6 | 7 | 343.2 | 35 |
3 | 26 | 104 | 41 | 66 | 26 | 26 | 32 | 98.0 | 10 | 490.3 | 50 |
4 | 30 | 120 | 45 | 75 | 30 | 30 | 36 | 137.2 | 14 | 686.4 | 70 |
5 | 34 | 136 | 50 | 85 | 34 | 34 | 40 | 176.5 | 18 | 882.5 | 90 |
6 | 38 | 152 | 57 | 95 | 38 | 38 | 46 | 215.7 | 22 | 1078.7 | 110 |
7 | 40 | 160 | 60 | 105 | 40 | 40 | 48 | 245.1 | 25 | 1225.8 | 125 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
沈め軽量ストレートシャックル
Light weight Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | 20 | 23 | 10 | 10 | 12 | 9.8 | 1 | 58.8 | 6 | 0.14 | |
2 | 12 | 48 | 24 | 28 | 12 | 12 | 15 | 19.6 | 2 | 117.6 | 12 | 0.25 | |
3 | 16 | 60 | 32 | 36 | 16 | 16 | 20 | 29.4 | 3 | 176.5 | 18 | 0.56 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
強力V級ストレートシャックル
Strong VClass Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | 17 | 25 | 10 | 10 | 12 | 12.7 | 1.3 | 63.7 | 6.5 | 0.23 | |
2 | 12 | 48 | 20 | 32 | 12 | 12 | 15 | 24.5 | 2.5 | 122.5 | 12.5 | 0.3 | |
3 | 14 | 56 | 24 | 36 | 14 | 14 | 17 | 31.3 | 3.2 | 156.9 | 16.0 | 0.46 | |
4 | 16 | 64 | 26 | 40 | 16 | 16 | 19 | 39.2 | 4 | 196.1 | 20.0 | 0.65 | |
5 | 18 | 72 | 29 | 45 | 18 | 18 | 21 | 49.0 | 5 | 245.1 | 25.0 | 0.9 | |
6 | 20 | 80 | 31 | 50 | 20 | 20 | 24 | 61.7 | 6.3 | 308.9 | 31.5 | 1.3 | |
7 | 22 | 88 | 34 | 55 | 22 | 22 | 26 | 68.6 | 7 | 343.2 | 35.0 | 1.9 | |
8 | 24 | 96 | 39 | 62 | 24 | 24 | 30 | 78.4 | 8 | 392.2 | 40.0 | 2.5 | |
9 | 26 | 104 | 41 | 66 | 26 | 26 | 32 | 98.0 | 10 | 490.3 | 50.0 | 2.8 | |
10 | 28 | 112 | 43 | 70 | 28 | 28 | 34 | 122.5 | 12.5 | 612.9 | 62.5 | 3.5 | |
11 | 30 | 120 | 45 | 75 | 30 | 30 | 36 | 137.2 | 14 | 686.4 | 70.0 | 4.4 | |
12 | 32 | 128 | 48 | 80 | 32 | 32 | 38 | 156.9 | 16 | 784.5 | 80.0 | 5.1 | |
13 | 34 | 136 | 50 | 85 | 34 | 34 | 40 | 176.5 | 18 | 882.5 | 90.0 | 6.2 | |
14 | 36 | 144 | 54 | 90 | 36 | 36 | 42 | 196.1 | 20 | 980.6 | 100.0 | 7.5 | |
15 | 38 | 152 | 57 | 98 | 38 | 38 | 46 | 215.7 | 22 | 1078.7 | 110.0 | 9 | |
16 | 40 | 160 | 60 | 100 | 40 | 40 | 48 | 245.1 | 25 | 1225.8 | 125.0 | 10.5 | |
17 | 42 | 168 | 63 | 105 | 42 | 42 | 51 | 264.7 | 27 | 1323.8 | 135.0 | 12 | |
18 | 44 | 176 | 66 | 110 | 44 | 44 | 54 | 308.9 | 31.5 | 1544.5 | 157.5 | 13.5 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
強力V級バウシャックル
Strong VClass Baw Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | B1(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 54 | 17 | 30 | 25 | 10 | 10 | 12 | 12.7 | 1.3 | 63.7 | 6.5 | 0.3 | |
2 | 12 | 63 | 20 | 35 | 32 | 12 | 12 | 15 | 24.5 | 2.5 | 122.5 | 12.5 | 0.38 | |
3 | 14 | 72 | 24 | 40 | 36 | 14 | 14 | 17 | 31.3 | 3.2 | 156.9 | 16.0 | 0.56 | |
4 | 16 | 80 | 26 | 45 | 40 | 16 | 16 | 19 | 39.2 | 4 | 196.1 | 20.0 | 0.83 | |
5 | 18 | 95 | 29 | 53 | 45 | 18 | 18 | 21 | 49.0 | 5 | 245.1 | 25.0 | 1.23 | |
6 | 20 | 104 | 31 | 58 | 50 | 20 | 20 | 24 | 61.7 | 6.3 | 308.9 | 31.5 | 1.8 | |
7 | 22 | 117 | 34 | 65 | 55 | 22 | 22 | 26 | 68.6 | 7 | 343.2 | 35.0 | 2.2 | |
8 | 24 | 126 | 39 | 70 | 62 | 24 | 24 | 30 | 78.4 | 8 | 392.2 | 40.0 | 3 | |
9 | 26 | 135 | 41 | 75 | 66 | 26 | 26 | 32 | 98.0 | 10 | 490.3 | 50.0 | 3.8 | |
10 | 28 | 144 | 43 | 80 | 70 | 28 | 28 | 34 | 122.5 | 12.5 | 612.9 | 62.5 | 4.4 | |
11 | 30 | 153 | 45 | 85 | 75 | 30 | 30 | 36 | 137.2 | 14 | 686.4 | 70.0 | 5.3 | |
12 | 32 | 167 | 48 | 93 | 80 | 32 | 32 | 38 | 156.9 | 16 | 784.5 | 80.0 | 6.75 | |
13 | 34 | 176 | 50 | 98 | 85 | 34 | 34 | 40 | 176.5 | 18 | 882.5 | 90.0 | 8.1 | |
14 | 36 | 190 | 54 | 105 | 90 | 36 | 36 | 42 | 196.1 | 20 | 980.6 | 100.0 | 9.8 | |
15 | 38 | 198 | 57 | 110 | 95 | 38 | 38 | 46 | 215.7 | 22 | 1078.7 | 110.0 | 11.5 | |
16 | 40 | 212 | 60 | 118 | 100 | 40 | 40 | 48 | 245.1 | 25 | 1225.8 | 125.0 | 14.2 | |
17 | 42 | 220 | 63 | 123 | 105 | 42 | 42 | 51 | 264.7 | 27 | 1323.8 | 135.0 | 15.9 | |
18 | 44 | 230 | 66 | 128 | 110 | 44 | 44 | 54 | 308.9 | 31.5 | 1544.5 | 157.5 | 18.8 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。
SUS沈めストレートシャックル
SUS Straight Shackle
仕様
NO. | 呼び径(mm) | L(mm) | B(mm) | D(mm) | t(mm) | d(mm) | d1(mm) | 使用荷重(kN) S.W.L. (tf) | 破 断 荷 重(kN) B.L. (tf) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 72 | 29 | 45 | 18 | 18 | 21 | 19.6 | 2 | 98.0 | 10 |
2 | 20 | 80 | 31 | 50 | 20 | 20 | 24 | 24.5 | 2.5 | 1225.5 | 12.5 |
3 | 22 | 88 | 34 | 55 | 22 | 22 | 26 | 30.8 | 3.15 | 154.4 | 15.75 |
4 | 24 | 96 | 39 | 62 | 24 | 24 | 30 | 35.3 | 3.6 | 176.5 | 18 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。