ブイ
浮標
Balloon Buoy
仕様
NO. | 品名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 浮力(kg) | 参 考 質 量Ref.wt. (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0号ブイ | 5000 | 3885 | 2340 | 1170 | 1060 | 4 | 1500 | |
2 | 1号ブイ | 4750 | 3635 | 2200 | 1100 | 840 | 3 | 1250 | |
3 | 2号ブイ | 4500 | 3425 | 1950 | 975 | 750 | 2 | 1120 | |
4 | 3号ブイ | 3700 | 2820 | 1600 | 800 | 620 | 1.25 | 615 | |
5 | 4号ブイ | 3250 | 2530 | 1320 | 660 | 380 | 0.66 | 370 |
※改良のため、予告無しに内容変更する場合があります。